① Introducció
Mash Tun és un recipient de cerveseria que s'utilitza per barrejar la malta mòlta (grana) amb aigua a temperatura controlada. Això s'anomena "puré" i el resultat semblant a farinetes s'anomena "puré". Veure puré i puré. El puré es manté a una temperatura i un temps predeterminats (per exemple, a 65 graus durant 1 h) fins que els midons de malta es converteixen en sucres i els sucres de malta dissolts (most) s'esbandeixen a la tetera on s'afegeix el llúpol. El puré és un únic recipient on el puré i l'escorrentia del most tenen lloc en el mateix recipient. S'utilitza principalment per elaborar cerveses i altres cerveses d'alta fermentació, utilitzant un puré d'infusió d'una sola temperatura.
② Especificació
Interval de capacitat de 50 l a 10,000l
Calefacció: calefacció elèctrica o de vapor
Estructura: una sola capa, dues capes, tres capes
Descripció del producte
Beer Brewery System 500 | |||
Sistema | Equipaments | Especificacions | Quantitat |
Malt Miller | Moliner de malta d'acer inoxidable | 300Kg/H | 1 |
Cerveseria | Mash/Lauter Tun | 500L | 1 |
Bullidor de cervesa i hidromassatge | 500L | 1 | |
Tanc de líquid calent | 500L/1000L | 1 | |
Intercanviador de calor de plaques | 5M2 | 1 | |
Bomba de most | 3T/H | 1 | |
Bomba HLT | 3T/H | 1 | |
Conducte i vàlvules de la cerveseria | 1 | ||
Plataforma de treball | 1 | ||
Fermentació | Fermentadors | 500l/1000L | 6 |
Tancs Brite | |||
Tanc de llevat | 30L | 1 | |
Oxigenador de most | 1 | ||
Sistema de refrigeració | Dipòsit d'aigua de glicol | 1000L | 1 |
Refrigerador | 5 CV | 1 | |
Bomba d'aigua de glicol | 3T/H | 1 | |
CIP | Dipòsit d'àlcali | 100L | 1 |
Tanc d'esterilització | 100L | 1 | |
Bomba CIP | 3T/H | 1 | |
Controlador | Caixa de control | 1 | |
Recanvis | Incloent vàlvules, accessoris, manòmetres... | ||













